ActualidadArtículos de opiniónDeportesFutbol InternacionalFutbol NacionalInternacional

Selección Colombia Masculina de Mayores sube un puesto en el ranking FIFA

La Selección Colombia Masculina de Mayores, subió un puesto en el escalafón de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) de septiembre.

Después del inicio de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se ubica entre las mejores 20 selecciones del mundo, ocupando la casilla 16.

Con esta posición “la tricolor” es la tercera mejor Selección Nacional de la CONMEBOL, tan solo por detrás de Argentina y Brasil. A continuación, el listado publicado por FIFA:

RK Team Total Points Previous Points +/- Positions
1 Argentina Argentina 1851.41 1843.73 7.68
2 France France 1840.76 1843.54 -2.78
3 Brazil Brazil 1837.61 1828.27 9.34
4 England England 1794.34 1797.39 -3.05
5 Belgium Belgium 1792.64 1788.55 4.09
6 Croatia Croatia 1747.83 1742.55 5.28
7 Netherlands Netherlands 1743.15 1731.23 11.92
8 Portugal Portugal 1728.58 1718.25 10.33
9 Italy Italy 1727.37 1726.58 0.79
10 Spain Spain 1710.72 1703.45 7.27
11 USA USA 1678.71 1674.48 4.23
12 Mexico Mexico 1661.46 1665.59 -4.13
13 Morocco Morocco 1658.32 1655.5 2.82
14 Switzerland Switzerland 1654.11 1661.12 -7.01
15 Germany Germany 1637.9 1636.32 1.58
16 Colombia Colombia 1629.6 1624.91 4.69
17 Uruguay Uruguay 1626.51 1633.13 -6.62
18 Denmark Denmark 1606.84 1597.37 9.47
19 Japan Japan 1605.2 1595.96 9.24

Deja una respuesta